










近年、お客様から寄せられるご要望が高度化、かつ複雑化の傾向にあります。それらに対応すべく株式会社共伸では、保有設備投資を積極的に行っております。
各種加工用機械を揃え、精密板金・精密製缶・設計・産業機器のメカ組立・配線制御盤の電気組立・配線まで、多彩な加工を実現。充実の製造体制で、お客様のご要望に素早く柔軟にお応えできるよう努めております。






| 名称 | メーカー | 形式 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| レーザー | アマダ | EML 3610NT | 軟鋼:(酸素切断) ステンレス鋼鈑:(高圧窒素切断) |
1 |
| レーザー | アマダ | APELOⅢ-357V 30t | 材料加工能力 鋼板12t ステンレス6t アルミ4t |
1 |
| セットプレス | アマダ | SP-30 | 30t | 2 |
| ベンダー | アマダ | HDS2204 | 4000mmx220t | 1 |
| アマダ | FBDⅢ-1235NT | 3000mmx125t | 1 | |
| アマダ | FBDⅢ-1235NT | 2000mmx80t | 1 | |
| アマダ | RG-25 | 1200mmx25t | 1 | |
| シャー | 松栄機械 | - | 2400mx9m | 1 |
| コーナーシャー | アマダ | - | 6m | 1 |
| 丸旋盤 | 日東工器 | - | 320φ | 1 |
| タッピング盤 | ブラザー・他 | - | - | 3 |
| ボール盤 | - | - | - | 2 |
| スポット溶接機 | ナショナル等 | - | 40kwv/35kwv | 3 |
| テーブルスポット | 向洋技研 | - | 2m x 1m | 1 |
| Co2溶接機 | 日立等 | - | - | 15 |
| Ar溶接機 | ナショナル等 | - | - | 15 |
| アルミ溶接機 | 日立等 | - | - | 1 |
| スタッド溶接機 | 日本ドライブイット | CD-6 | - | 1 |
| 天井走行クレーン | 日本ホイスト | - | 2.8t | 2 |
| プラズマ切断機 | 松下 | - | - | 1 |
| 自動プロ | アマダ | AP-100 | - | 2 |
| アマダ | AP-60 | - | 1 | |
| 3D-CAD CAM | Metacam | - | - | 1 |
| 3D→2D 変換CAD |
3D Tascal X | - | - | 1 |
| 2DCAD設計用 | Auto CA LT 2006 |
- | - | 1 |
| PCL | 工場内ネットワークシステム | - | - | - |
| その他 | コンプレッサー アングル切断機他 |
- | - | - |